Club meeting 2nd Monday of each month,
7.30pm, Te Kuiti Club
(King Street).
| National Trials 2017 Season: | |||
| 2018 | (Updated 21/1/2018) |
|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Date | Trip | Grade |
Leader/ Contact |
|
| January 2018 | Club Meeting 8th January | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||
| February 2018 | Club Meeting 12th February | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3rd - 6th | Ngaroma | Ngaroma Working Bee & Drive around. | Scott 027 504-8903 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17th | Ohura | Ohura 17th? TBC Ohura A P H & I Show | Scott 027 504-8903 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | |||||||||
| March 2018 | Club Meeting 12th March | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10th - 11th | Karakariki | Visit with Waikato Club | Steve W 027 488 1101 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 42 Traverse - Sometime March? | Scott 027 504-8903 | ||||
| April 2018 | Club
AGM Meeting 9th April - start 7.00 pm Voluntary closure please of the Ngaroma block, during April to give hunters a fair go |
||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Club AGM meeting - start 7.00 pm | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Whangamomona - Sometime April | Ross | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | |||||||||||
| May 2018 | Club Meeting 14th May | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Piopio Scouts - Sometime May | Steve W | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||